| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Jumada Al-Thani 7, 1448 Tuesday, Nov 17, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 4:50 AM | 4:50 AM | ||
| Sunrise | 5:52 AM | |||
| Dhuhr | 11:31 AM | 11:31 AM | ||
| Asr | 3:34 PM | 3:34 PM | ||
| Maghrib | 5:10 PM | 5:10 PM | ||
| Isha | 6:12 PM | 6:12 PM | ||
| Jumu’ah | – | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Jumada Al-Thani 8, 1448 Wednesday, Nov 18, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 4:50 AM | 4:50 AM | ||
| Sunrise | 5:53 AM | |||
| Dhuhr | 11:31 AM | 11:31 AM | ||
| Asr | 3:34 PM | 3:34 PM | ||
| Maghrib | 5:10 PM | 5:10 PM | ||
| Isha | 6:12 PM | 6:12 PM | ||
| Jumu’ah | – | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Jumada Al-Thani 9, 1448 Thursday, Nov 19, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 4:51 AM | 4:51 AM | ||
| Sunrise | 5:53 AM | |||
| Dhuhr | 11:32 AM | 11:32 AM | ||
| Asr | 3:34 PM | 3:34 PM | ||
| Maghrib | 5:10 PM | 5:10 PM | ||
| Isha | 6:12 PM | 6:12 PM | ||
| Jumu’ah | – | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Jumada Al-Thani 10, 1448 Friday, Nov 20, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 4:51 AM | 4:51 AM | ||
| Sunrise | 5:54 AM | |||
| Dhuhr | 11:32 AM | 11:32 AM | ||
| Asr | 3:34 PM | 3:34 PM | ||
| Maghrib | 5:10 PM | 5:10 PM | ||
| Isha | 6:12 PM | 6:12 PM | ||
| Jumu’ah | – | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Jumada Al-Thani 11, 1448 Saturday, Nov 21, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 4:52 AM | 4:52 AM | ||
| Sunrise | 5:54 AM | |||
| Dhuhr | 11:32 AM | 11:32 AM | ||
| Asr | 3:34 PM | 3:34 PM | ||
| Maghrib | 5:10 PM | 5:10 PM | ||
| Isha | 6:12 PM | 6:12 PM | ||
| Jumu’ah | – | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Jumada Al-Thani 12, 1448 Sunday, Nov 22, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 4:52 AM | 4:52 AM | ||
| Sunrise | 5:55 AM | |||
| Dhuhr | 11:32 AM | 11:32 AM | ||
| Asr | 3:34 PM | 3:34 PM | ||
| Maghrib | 5:10 PM | 5:10 PM | ||
| Isha | 6:12 PM | 6:12 PM | ||
| Jumu’ah | – | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Jumada Al-Thani 13, 1448 Monday, Nov 23, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 4:53 AM | 4:53 AM | ||
| Sunrise | 5:55 AM | |||
| Dhuhr | 11:33 AM | 11:33 AM | ||
| Asr | 3:34 PM | 3:34 PM | ||
| Maghrib | 5:10 PM | 5:10 PM | ||
| Isha | 6:12 PM | 6:12 PM | ||
| Jumu’ah | – | |||