| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Rabi Al-Thani 9, 1448 Sunday, Sep 20, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 4:35 AM | 4:35 AM | ||
| Sunrise | 5:35 AM | |||
| Dhuhr | 11:40 AM | 11:40 AM | ||
| Asr | 4:02 PM | 4:02 PM | ||
| Maghrib | 5:44 PM | 5:44 PM | ||
| Isha | 6:44 PM | 6:44 PM | ||
| Jumu’ah | – | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Rabi Al-Thani 10, 1448 Monday, Sep 21, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 4:35 AM | 4:35 AM | ||
| Sunrise | 5:35 AM | |||
| Dhuhr | 11:39 AM | 11:39 AM | ||
| Asr | 4:01 PM | 4:01 PM | ||
| Maghrib | 5:43 PM | 5:43 PM | ||
| Isha | 6:43 PM | 6:43 PM | ||
| Jumu’ah | – | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Rabi Al-Thani 11, 1448 Tuesday, Sep 22, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 4:36 AM | 4:36 AM | ||
| Sunrise | 5:35 AM | |||
| Dhuhr | 11:39 AM | 11:39 AM | ||
| Asr | 4:01 PM | 4:01 PM | ||
| Maghrib | 5:43 PM | 5:43 PM | ||
| Isha | 6:42 PM | 6:42 PM | ||
| Jumu’ah | – | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Rabi Al-Thani 12, 1448 Wednesday, Sep 23, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 4:36 AM | 4:36 AM | ||
| Sunrise | 5:35 AM | |||
| Dhuhr | 11:39 AM | 11:39 AM | ||
| Asr | 4:00 PM | 4:00 PM | ||
| Maghrib | 5:42 PM | 5:42 PM | ||
| Isha | 6:41 PM | 6:41 PM | ||
| Jumu’ah | – | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Rabi Al-Thani 13, 1448 Thursday, Sep 24, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 4:36 AM | 4:36 AM | ||
| Sunrise | 5:35 AM | |||
| Dhuhr | 11:38 AM | 11:38 AM | ||
| Asr | 4:00 PM | 4:00 PM | ||
| Maghrib | 5:41 PM | 5:41 PM | ||
| Isha | 6:40 PM | 6:40 PM | ||
| Jumu’ah | – | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Rabi Al-Thani 14, 1448 Friday, Sep 25, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 4:36 AM | 4:36 AM | ||
| Sunrise | 5:36 AM | |||
| Dhuhr | 11:38 AM | 11:38 AM | ||
| Asr | 3:59 PM | 3:59 PM | ||
| Maghrib | 5:40 PM | 5:40 PM | ||
| Isha | 6:40 PM | 6:40 PM | ||
| Jumu’ah | – | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Rabi Al-Thani 15, 1448 Saturday, Sep 26, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 4:36 AM | 4:36 AM | ||
| Sunrise | 5:36 AM | |||
| Dhuhr | 11:38 AM | 11:38 AM | ||
| Asr | 3:58 PM | 3:58 PM | ||
| Maghrib | 5:39 PM | 5:39 PM | ||
| Isha | 6:39 PM | 6:39 PM | ||
| Jumu’ah | – | |||