| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Ramadan 21, 1447 Tuesday, Mar 10, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 4:59 AM | 4:59 AM | ||
| Sunrise | 5:58 AM | |||
| Dhuhr | 11:57 AM | 11:57 AM | ||
| Asr | 4:15 PM | 4:15 PM | ||
| Maghrib | 5:55 PM | 5:55 PM | ||
| Isha | 6:54 PM | 6:54 PM | ||
| Jumu’ah | – | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Ramadan 22, 1447 Wednesday, Mar 11, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 4:58 AM | 4:58 AM | ||
| Sunrise | 5:58 AM | |||
| Dhuhr | 11:56 AM | 11:56 AM | ||
| Asr | 4:15 PM | 4:15 PM | ||
| Maghrib | 5:55 PM | 5:55 PM | ||
| Isha | 6:55 PM | 6:55 PM | ||
| Jumu’ah | – | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Ramadan 23, 1447 Thursday, Mar 12, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 4:57 AM | 4:57 AM | ||
| Sunrise | 5:57 AM | |||
| Dhuhr | 11:56 AM | 11:56 AM | ||
| Asr | 4:15 PM | 4:15 PM | ||
| Maghrib | 5:55 PM | 5:55 PM | ||
| Isha | 6:55 PM | 6:55 PM | ||
| Jumu’ah | – | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Ramadan 24, 1447 Friday, Mar 13, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 4:57 AM | 4:57 AM | ||
| Sunrise | 5:56 AM | |||
| Dhuhr | 11:56 AM | 11:56 AM | ||
| Asr | 4:15 PM | 4:15 PM | ||
| Maghrib | 5:56 PM | 5:56 PM | ||
| Isha | 6:55 PM | 6:55 PM | ||
| Jumu’ah | – | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Ramadan 25, 1447 Saturday, Mar 14, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 4:56 AM | 4:56 AM | ||
| Sunrise | 5:55 AM | |||
| Dhuhr | 11:55 AM | 11:55 AM | ||
| Asr | 4:15 PM | 4:15 PM | ||
| Maghrib | 5:56 PM | 5:56 PM | ||
| Isha | 6:55 PM | 6:55 PM | ||
| Jumu’ah | – | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Ramadan 26, 1447 Sunday, Mar 15, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 4:55 AM | 4:55 AM | ||
| Sunrise | 5:55 AM | |||
| Dhuhr | 11:55 AM | 11:55 AM | ||
| Asr | 4:15 PM | 4:15 PM | ||
| Maghrib | 5:56 PM | 5:56 PM | ||
| Isha | 6:56 PM | 6:56 PM | ||
| Jumu’ah | – | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Ramadan 27, 1447 Monday, Mar 16, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 4:54 AM | 4:54 AM | ||
| Sunrise | 5:54 AM | |||
| Dhuhr | 11:55 AM | 11:55 AM | ||
| Asr | 4:15 PM | 4:15 PM | ||
| Maghrib | 5:56 PM | 5:56 PM | ||
| Isha | 6:56 PM | 6:56 PM | ||
| Jumu’ah | – | |||