| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Jumada Al-Thani 12, 1448 Sunday, Nov 22, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 4:52 AM | 4:52 AM | ||
| Sunrise | 5:55 AM | |||
| Dhuhr | 11:32 AM | 11:32 AM | ||
| Asr | 3:34 PM | 3:34 PM | ||
| Maghrib | 5:10 PM | 5:10 PM | ||
| Isha | 6:12 PM | 6:12 PM | ||
| Jumu’ah | – | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Jumada Al-Thani 13, 1448 Monday, Nov 23, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 4:53 AM | 4:53 AM | ||
| Sunrise | 5:55 AM | |||
| Dhuhr | 11:33 AM | 11:33 AM | ||
| Asr | 3:34 PM | 3:34 PM | ||
| Maghrib | 5:10 PM | 5:10 PM | ||
| Isha | 6:12 PM | 6:12 PM | ||
| Jumu’ah | – | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Jumada Al-Thani 14, 1448 Tuesday, Nov 24, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 4:53 AM | 4:53 AM | ||
| Sunrise | 5:56 AM | |||
| Dhuhr | 11:33 AM | 11:33 AM | ||
| Asr | 3:34 PM | 3:34 PM | ||
| Maghrib | 5:10 PM | 5:10 PM | ||
| Isha | 6:13 PM | 6:13 PM | ||
| Jumu’ah | – | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Jumada Al-Thani 15, 1448 Wednesday, Nov 25, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 4:54 AM | 4:54 AM | ||
| Sunrise | 5:57 AM | |||
| Dhuhr | 11:33 AM | 11:33 AM | ||
| Asr | 3:34 PM | 3:34 PM | ||
| Maghrib | 5:10 PM | 5:10 PM | ||
| Isha | 6:13 PM | 6:13 PM | ||
| Jumu’ah | – | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Jumada Al-Thani 16, 1448 Thursday, Nov 26, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 4:54 AM | 4:54 AM | ||
| Sunrise | 5:57 AM | |||
| Dhuhr | 11:33 AM | 11:33 AM | ||
| Asr | 3:34 PM | 3:34 PM | ||
| Maghrib | 5:10 PM | 5:10 PM | ||
| Isha | 6:13 PM | 6:13 PM | ||
| Jumu’ah | – | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Jumada Al-Thani 17, 1448 Friday, Nov 27, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 4:55 AM | 4:55 AM | ||
| Sunrise | 5:58 AM | |||
| Dhuhr | 11:34 AM | 11:34 AM | ||
| Asr | 3:34 PM | 3:34 PM | ||
| Maghrib | 5:10 PM | 5:10 PM | ||
| Isha | 6:13 PM | 6:13 PM | ||
| Jumu’ah | – | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Jumada Al-Thani 18, 1448 Saturday, Nov 28, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 4:55 AM | 4:55 AM | ||
| Sunrise | 5:58 AM | |||
| Dhuhr | 11:34 AM | 11:34 AM | ||
| Asr | 3:34 PM | 3:34 PM | ||
| Maghrib | 5:10 PM | 5:10 PM | ||
| Isha | 6:13 PM | 6:13 PM | ||
| Jumu’ah | – | |||