| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Dhul-Hijjah 13, 1447 Saturday, May 30, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 4:05 AM | 4:05 AM | ||
| Sunrise | 5:11 AM | |||
| Dhuhr | 11:44 AM | 11:44 AM | ||
| Asr | 4:18 PM | 4:18 PM | ||
| Maghrib | 6:16 PM | 6:16 PM | ||
| Isha | 7:23 PM | 7:23 PM | ||
| Jumu’ah | – | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Dhul-Hijjah 14, 1447 Sunday, May 31, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 4:05 AM | 4:05 AM | ||
| Sunrise | 5:11 AM | |||
| Dhuhr | 11:44 AM | 11:44 AM | ||
| Asr | 4:19 PM | 4:19 PM | ||
| Maghrib | 6:17 PM | 6:17 PM | ||
| Isha | 7:23 PM | 7:23 PM | ||
| Jumu’ah | – | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Dhul-Hijjah 15, 1447 Monday, Jun 1, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 4:05 AM | 4:05 AM | ||
| Sunrise | 5:11 AM | |||
| Dhuhr | 11:44 AM | 11:44 AM | ||
| Asr | 4:19 PM | 4:19 PM | ||
| Maghrib | 6:17 PM | 6:17 PM | ||
| Isha | 7:23 PM | 7:23 PM | ||
| Jumu’ah | – | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Dhul-Hijjah 16, 1447 Tuesday, Jun 2, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 4:05 AM | 4:05 AM | ||
| Sunrise | 5:11 AM | |||
| Dhuhr | 11:44 AM | 11:44 AM | ||
| Asr | 4:19 PM | 4:19 PM | ||
| Maghrib | 6:17 PM | 6:17 PM | ||
| Isha | 7:24 PM | 7:24 PM | ||
| Jumu’ah | – | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Dhul-Hijjah 17, 1447 Wednesday, Jun 3, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 4:05 AM | 4:05 AM | ||
| Sunrise | 5:11 AM | |||
| Dhuhr | 11:44 AM | 11:44 AM | ||
| Asr | 4:20 PM | 4:20 PM | ||
| Maghrib | 6:18 PM | 6:18 PM | ||
| Isha | 7:24 PM | 7:24 PM | ||
| Jumu’ah | – | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Dhul-Hijjah 18, 1447 Thursday, Jun 4, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 4:05 AM | 4:05 AM | ||
| Sunrise | 5:11 AM | |||
| Dhuhr | 11:45 AM | 11:45 AM | ||
| Asr | 4:20 PM | 4:20 PM | ||
| Maghrib | 6:18 PM | 6:18 PM | ||
| Isha | 7:25 PM | 7:25 PM | ||
| Jumu’ah | – | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Dhul-Hijjah 19, 1447 Friday, Jun 5, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 4:04 AM | 4:04 AM | ||
| Sunrise | 5:11 AM | |||
| Dhuhr | 11:45 AM | 11:45 AM | ||
| Asr | 4:20 PM | 4:20 PM | ||
| Maghrib | 6:19 PM | 6:19 PM | ||
| Isha | 7:25 PM | 7:25 PM | ||
| Jumu’ah | – | |||