Prayer Timings | ||||
---|---|---|---|---|
Shawwal 29, 1446 Sunday, Apr 27, 2025
| ||||
STARTS | IQAMAH | |||
Fajr | 4:20 AM | 4:20 AM | ||
Sunrise | 5:23 AM | |||
Dhuhr | 11:44 AM | 11:44 AM | ||
Asr | 4:11 PM | 4:11 PM | ||
Maghrib | 6:05 PM | 6:05 PM | ||
Isha | 7:08 PM | 7:08 PM | ||
Jumu’ah | – |
Prayer Timings | ||||
---|---|---|---|---|
Shawwal 30, 1446 Monday, Apr 28, 2025
| ||||
STARTS | IQAMAH | |||
Fajr | 4:20 AM | 4:20 AM | ||
Sunrise | 5:22 AM | |||
Dhuhr | 11:44 AM | 11:44 AM | ||
Asr | 4:11 PM | 4:11 PM | ||
Maghrib | 6:06 PM | 6:06 PM | ||
Isha | 7:08 PM | 7:08 PM | ||
Jumu’ah | – |
Prayer Timings | ||||
---|---|---|---|---|
Dhul-Qadah 1, 1446 Tuesday, Apr 29, 2025
| ||||
STARTS | IQAMAH | |||
Fajr | 4:19 AM | 4:19 AM | ||
Sunrise | 5:21 AM | |||
Dhuhr | 11:44 AM | 11:44 AM | ||
Asr | 4:11 PM | 4:11 PM | ||
Maghrib | 6:06 PM | 6:06 PM | ||
Isha | 7:08 PM | 7:08 PM | ||
Jumu’ah | – |
Prayer Timings | ||||
---|---|---|---|---|
Dhul-Qadah 2, 1446 Wednesday, Apr 30, 2025
| ||||
STARTS | IQAMAH | |||
Fajr | 4:18 AM | 4:18 AM | ||
Sunrise | 5:21 AM | |||
Dhuhr | 11:43 AM | 11:43 AM | ||
Asr | 4:11 PM | 4:11 PM | ||
Maghrib | 6:06 PM | 6:06 PM | ||
Isha | 7:09 PM | 7:09 PM | ||
Jumu’ah | – |
Prayer Timings | ||||
---|---|---|---|---|
Dhul-Qadah 3, 1446 Thursday, May 1, 2025
| ||||
STARTS | IQAMAH | |||
Fajr | 4:18 AM | 4:18 AM | ||
Sunrise | 5:20 AM | |||
Dhuhr | 11:43 AM | 11:43 AM | ||
Asr | 4:11 PM | 4:11 PM | ||
Maghrib | 6:07 PM | 6:07 PM | ||
Isha | 7:09 PM | 7:09 PM | ||
Jumu’ah | – |
Prayer Timings | ||||
---|---|---|---|---|
Dhul-Qadah 4, 1446 Friday, May 2, 2025
| ||||
STARTS | IQAMAH | |||
Fajr | 4:17 AM | 4:17 AM | ||
Sunrise | 5:20 AM | |||
Dhuhr | 11:43 AM | 11:43 AM | ||
Asr | 4:11 PM | 4:11 PM | ||
Maghrib | 6:07 PM | 6:07 PM | ||
Isha | 7:10 PM | 7:10 PM | ||
Jumu’ah | – |
Prayer Timings | ||||
---|---|---|---|---|
Dhul-Qadah 5, 1446 Saturday, May 3, 2025
| ||||
STARTS | IQAMAH | |||
Fajr | 4:16 AM | 4:16 AM | ||
Sunrise | 5:19 AM | |||
Dhuhr | 11:43 AM | 11:43 AM | ||
Asr | 4:11 PM | 4:11 PM | ||
Maghrib | 6:07 PM | 6:07 PM | ||
Isha | 7:10 PM | 7:10 PM | ||
Jumu’ah | – |